找回密碼
 立即注册
『海燕策略研究論壇』溫馨提醒您 距离 2026 美 加 墨 世 界 杯 还有
000
:
00
:
00
:
00
吉祥坊吉祥坊KGameKGame
收藏本版 |訂閱

★☆加密貨幣交流☆★ 今日: 10 |主題: 1788|排名: 5 

版塊主題
Zenrock推出Hush协议,Solana隐私领域发展势头强劲 New 无敌加速 2026-2-4 01:30 1149 无敌加速 2026-2-4 01:30
莫斯科交易所即将推出XRP指数和期货合约 New 无敌加速 2026-2-4 01:29 1148 无敌加速 2026-2-4 01:29
Solana单日非投票交易量达1.48亿笔单周交易笔数近10亿 New 小哥哥 2026-2-3 19:35 1155 沈行舟 2026-2-3 20:59
疑似与jacobzhao.eth相关的钱包从币安提取63678枚ETH New 小哥哥 2026-2-3 19:35 1154 沈行舟 2026-2-3 20:58
xAI正招聘加密货币金融专家,聚焦量化交易、链上分析与AI模型训练 New 小哥哥 2026-2-3 19:35 1154 沈行舟 2026-2-3 20:58
策略在市场动荡加剧之际再次购买$75M 比特币 New 青青子衿 2026-2-3 19:10 1153 沈行舟 2026-2-3 20:58
比特币跌至10个月低点支撑——这一形态是否会引发反弹? New 青青子衿 2026-2-3 19:07 1156 沈行舟 2026-2-3 20:57
数据:若比特币突破 8 万美元,主流 CEX 累计空单清算强度将达 7.86 亿 New qwerta2026 2026-2-3 18:50 1151 沈行舟 2026-2-3 20:56
睽违2年加码!币安SAFU基金斥资超1亿美元,买进1315颗比特币 New qwerta2026 2026-2-3 18:48 1151 沈行舟 2026-2-3 20:56
终极空头 BTC 空单持续止盈,资金费率结算已获利约 1000 万美元 New qwerta2026 2026-2-3 18:47 1155 沈行舟 2026-2-3 20:56
ING-DiBa 将比特币交易引入德国零售银行业务 New f158f15 2026-2-3 18:19 1150 沈行舟 2026-2-3 20:55
$521,196,758 比特币匿名转移,价格仍低于80,000美元 - U.Today New f158f15 2026-2-3 18:18 1153 沈行舟 2026-2-3 20:55
繁花落尽,总归一人:加密江湖的门面、后门与结账人 New 青青子衿 2026-2-3 19:09 1149 青青子衿 2026-2-3 19:09
Strategy持仓逼近成本线7.6万美元,71万枚比特币成市场“结构锚点” New f158f15 2026-2-3 18:16 0148 f158f15 2026-2-3 18:16
Aster CEO回应市场质疑并公布发展路线图 New 沈行舟 2026-2-3 18:05 0154 沈行舟 2026-2-3 18:05
比特币的底部已经到位,随着抛物线阶段的临近,市场可能迎来新的上涨动力 New poiuy2000 2026-2-3 17:54 1156 沈行舟 2026-2-3 18:03
比特币ETF投资者两周浮亏8%,30亿美元撤离市场,BTC价格承压加剧 New yddff369 2026-2-3 17:34 1159 沈行舟 2026-2-3 18:02
比特币或回测5.6万美元?Galaxy预警:关键支撑位面临考验,市场底部正在逼近 New yddff369 2026-2-3 17:33 1161 沈行舟 2026-2-3 18:02
Tether推出开源MiningOS,比特币矿工迎来“去黑盒化”新时代 New 88888888 2026-2-3 17:13 1160 沈行舟 2026-2-3 18:02
ING德国为比特币、以太坊和索拉纳投资者开启零售加密货币ETN访问权限 New 88888888 2026-2-3 17:12 1160 沈行舟 2026-2-3 18:01
微策略BTC持仓成本一度失守!Terra爆雷事件重演,恐慌情绪开始蔓延 New 88888888 2026-2-3 17:12 1159 沈行舟 2026-2-3 18:01
过去 24 小时 CEX 净流入 2,735.75 枚 BTC New 小哥哥 2026-2-3 16:46 1154 沈行舟 2026-2-3 18:01
Hyperliquid 平台鲸鱼当前持仓 40.67 亿美元,多空持仓比为 0.9 New 小哥哥 2026-2-3 16:46 1158 沈行舟 2026-2-3 18:00
比特币跌至2026年低点——$BTC接下来可能会发生什么 New ssbx888@gongjua 2026-2-3 16:22 1156 沈行舟 2026-2-3 18:00
比特币8万美元成关键防线:三大链上信号指向BTC价格或重返上方 New ssbx888@gongjua 2026-2-3 16:21 1158 沈行舟 2026-2-3 17:59
现货比特币ETF强势回流5.62亿美元,机构资金重返BTC市场信号明确 New ssbx888@gongjua 2026-2-3 16:20 1156 沈行舟 2026-2-3 17:59
俄罗斯比特币矿业帝国崩塌:BitRiver面临破产 New 悟@道 2026-2-3 16:15 2157 沈行舟 2026-2-3 17:58
批评者席夫嘲笑赛勒的855 BTC购买,因比特币跌破78,000美元 New 悟@道 2026-2-3 16:14 1151 沈行舟 2026-2-3 17:58
一度陷入「账面亏损」!Strategy 再增持 855 枚比特币,越跌越买能撑多久? New 悟@道 2026-2-3 16:13 1155 沈行舟 2026-2-3 17:58
ING德国银行与Bitwise、VanEck合作,扩大加密货币ETP及ETN产品阵容 New 沈行舟 2026-2-3 17:57 0150 沈行舟 2026-2-3 17:57
下一頁 »

快速發帖

還可輸入 120 個字符
您需要登錄後才可以發帖 登錄 | 立即注册

本版積分規則

關閉

福利推荐上一條 /3 下一條

📢 重要聲明

服務條款

本討論區是以即時上載留言的方式運作,論壇對所有留言的真實性、完整性及立場等,不負任何法律責任。 而一切留言之言論只代表留言者個人意見,並非本網站之立場,用戶不應信賴內容,並應自行判斷内容之真實性。 於有關情形下,用戶應尋求專業意見(如涉及醫療、法律或投資/博彩等問題)。 由於本討論區受到「即時上載留言」運作方式所規限,故不能完全監察所有留言,若讀者發現有留言出現問題,請聯絡我們。 論壇有權刪除任何留言及拒絕任何人士上載留言,同時亦有不刪除留言的權利。 切勿撰寫粗言穢語、誹謗、渲染色情暴力或人身攻擊的言論,敬請自律。嚴禁直接以名稱公開批評任何機構或人士,或指名道姓地公開批評任何人仕、機構、公司。 嚴禁干擾或破壞本服務或與本服務相連線之伺服器和網路,破壞正常的對話流程、造成螢幕快速移動,或使本服務其他使用者無法打字,或對其他使用者參加即時交流的能力產生負面影響。 本網站保留一切法律權利。

廣告合作

你於本服務或經由本服務與廣告商進行通訊或商業往來,或參與促銷活動,包含相關商品或服務之付款及交付,以及前開交易其他任何相關條款、條件、保證或陳述,完全為你與前開廣告商之間之行為。 前開任何交易或前開廣告商出現於本服務所生之任何性質的損失或損害,你同意論壇不予負責。

📄 請點擊查看免責權聲明及重要事項

文章及附件由海燕策略研究論壇會員製作,以共享創意署名-非商業性-禁止衍生3.0通用版授權條款釋出。
授權條款所屬的司法管轄領域(通用版),上文連接是一份普通人可以理解的法律文本(許可協議全文)的概要。
© 海燕策略研究論壇 All Rights Reserved.

Archiver|手機版|小黑屋|*海燕策略研究論壇*

GMT+8, 2026-2-9 09:09 , Processed in 0.053338 second(s), 17 queries .

*海燕策略研究論壇*

© 2006-2026 All Rights Reserved.

返回頂部 返回版塊